| Hranjiva vrijednost na 100 g: | |
| Energija (na 100 g) | 2370 kJ /570 kcal |
| Masti (g) | 41 g |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 3,0 g |
| Ugljikohidrati (g) | 33 g |
| od kojih šećeri (g) | 30 g |
| Vlakna (g) | 5,6 g |
| Bjelančevine | 15 g |
| Sol (g) | 1,6 g |
5,99 € PDV uključen
Better With Mediteranski belona bademi s medom i morskom soli stvoreni su kako bi pružili užitak savršene kombinacije slatkoće meda i okusa morske soli.
Oni su čisto zadovoljstvo, pravi užitak za nepce.
Na zalihi
Cijena na 02.05.2025. - Sidrena cijena: 5,99 € (najniža redovna cijena u zadnjih 30 dana)| Hranjiva vrijednost na 100 g: | |
| Energija (na 100 g) | 2370 kJ /570 kcal |
| Masti (g) | 41 g |
| od kojih zasićene masne kiseline (g) | 3,0 g |
| Ugljikohidrati (g) | 33 g |
| od kojih šećeri (g) | 30 g |
| Vlakna (g) | 5,6 g |
| Bjelančevine | 15 g |
| Sol (g) | 1,6 g |
| Težina | 0,148 kg |
|---|---|
| Brand | Better With |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.